본문 바로가기

재무 정보

21세기 인재 양성을 위한 융합사고력 플랫폼,
크레버스는 고객의 투자에 대한 최상의 만족을 제공하겠습니다.

연결재무상태표

(단위: 백만원)
2024년(제23기)~2022년(제21기) 연결재무상태표
구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기)
유동자산 42,661 55,044 60,463
비유동자산 155,753 160,805 163,687
자산총계 198,414 215,848 224,150
유동부채 131,497 108,909 109,055
비유동부채 26,412 61,424 68,181
부채총계 157,909 170,333 177,236
자본금 5,770 5,770 5,872
자본총계 40,505 45,516 46,914
자본과부채총계 198,414 215,848 224,150

연결손익계산서

(단위: 백만원)
2024년(제23기)~2022년(제21기) 연결손익계산서
구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기)
매출액 228,168 233,485 227,500
영업이익 10,317 25,217 25,653
법인세비용차감전순이익 7,725 19,831 11,713
당기순이익 6,562 15,337 4,826

별도재무상태표

(단위: 백만원)
2024년(제23기)~2022년(제21기) 별도재무상태표
구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기)
유동자산 38,494 45,433 50,769
비유동자산 131,968 142,483 146,321
자산총계 170,462 187,917 197,089
유동부채 106,317 90,726 92,448
비유동부채 27,432 49,570 53,545
부채총계 133,749 140,297 145,993
자본금 5,770 5,770 5,872
자본총계 36,713 47,620 51,096
자본과부채총계 170,462 187,917 197,089

별도손익계산서

(단위: 백만원)
2024년(제23기)~2022년(제21기) 별도손익계산서
구분 2024년(제23기) 2023년(제22기) 2022년(제21기)
매출액 204,151 208,225 190,615
영업이익 14,267 26,232 24,054
법인세비용차감전순이익 1,428 17,486 20,873
당기순이익 390 12,793 14,601