본문 바로가기

재무 정보

21세기 인재 양성을 위한 융합사고력 플랫폼,
크레버스는 고객의 투자에 대한 최상의 만족을 제공하겠습니다.

연결재무상태표

(단위: 백만원)
2021년(제20기)~2019년(제18기) 연결재무상태표
구분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기)
유동자산 83,300 80,626 58,226
비유동자산 146,561 128,990 135,165
자산총계 229,861 209,615 193,391
유동부채 80,643 77,500 80,636
비유동부채 46,181 28,770 25,230
부채총계 126,824 106,270 105,866
자본금 3,862 3,837 3,837
자본총계 103,037 103,346 87,525
자본과부채총계 229,861 209,615 193,391

연결손익계산서

(단위: 백만원)
2021년(제20기)~2019년(제18기) 연결손익계산서
구분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기)
매출액 210,736 180,020 174,975
영업이익 31,195 16,921 22,641
법인세비용차감전순이익 24,902 14,990 14,624
당기순이익 18,535 8,638 11,197

별도재무상태표

(단위: 백만원)
2021년(제20기)~2019년(제18기) 별도재무상태표
구분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기)
유동자산 57,526 53,507 40,613
비유동자산 82,828 69,011 64,751
자산총계 140,354 122,518 105,364
유동부채 37,253 33,597 32,169
비유동부채 18,127 8,605 8,653
부채총계 55,381 42,202 40,822
자본금 3,862 3,837 3,837
자본총계 84,973 80,317 64,542
자본과부채총계 140,354 122,518 105,364

별도손익계산서

(단위: 백만원)
2021년(제20기)~2019년(제18기) 별도손익계산서
구분 2021년(제20기) 2020년(제19기) 2019년(제18기)
매출액 110,561 92,181 87,349
영업이익 22,670 15,251 13,285
법인세비용차감전순이익 22,579 13,224 8,586
당기순이익 17,658 7,823 7,158