본문 바로가기

재무 정보

21세기 인재 양성을 위한 융합사고력 플랫폼,
크레버스는 고객의 투자에 대한 최상의 만족을 제공하겠습니다.

연결재무상태표

(단위: 백만원)
2025년(제24기)~2023년(제22기) 연결재무상태표
구분 2025년(제24기) 2024년(제23기) 2023년(제22기)
유동자산 52,767 42,661 55,044
비유동자산 126,574 155,753 160,805
자산총계 179,341 198,414 215,848
유동부채 103,829 131,497 117,833
비유동부채 30,331 26,412 52,500
부채총계 134,160 157,909 170,333
자본금 5,770 5,770 5,770
자본총계 45,181 40,505 45,516
자본과부채총계 179,341 198,414 215,848

연결손익계산서

(단위: 백만원)
2025년(제24기)~2023년(제22기) 연결손익계산서
구분 2025년(제24기) 2024년(제23기) 2023년(제22기)
매출액 220,917 228,168 233,485
영업이익 2,244 10,317 25,217
법인세비용차감전순이익 9,826 7,725 19,831
당기순이익 4,336 6,562 15,337

별도재무상태표

(단위: 백만원)
2025년(제24기)~2023년(제22기) 별도재무상태표
구분 2025년(제24기) 2024년(제23기) 2023년(제22기)
유동자산 49,622 38,494 45,433
비유동자산 105,596 131,968 142,483
자산총계 155,218 170,462 187,917
유동부채 82,582 106,317 90,726
비유동부채 29,105 27,432 49,570
부채총계 111,687 133,749 140,297
자본금 5,770 5,770 5,770
자본총계 43,530 36,713 47,620
자본과부채총계 155,218 170,462 187,917

별도손익계산서

(단위: 백만원)
2025년(제24기)~2023년(제22기) 별도손익계산서
구분 2025년(제24기) 2024년(제23기) 2023년(제22기)
매출액 200,977 204,151 208,225
영업이익 7,528 14,267 26,232
법인세비용차감전순이익 12,862 1,428 17,486
당기순이익 6,629 390 12,793